| Liste | Voti | % |
|---|---|---|
| UNITI NELL'ULIVO | 3.151 | 36,69 |
| FORZA ITALIA | 1.853 | 21,58 |
| ALLEANZA NAZIONALE | 1.044 | 12,15 |
| SOCIALISTI UNITI | 674 | 7,84 |
| UDC | 615 | 7,16 |
| RIF.COM. | 361 | 4,20 |
| ALTERNATIVA SOCIALE | 124 | 1,44 |
| FED.DEI VERDI | 117 | 1,36 |
| FIAMMA TRICOLORE | 113 | 1,31 |
| DIPIETRO OCCHETTO | 109 | 1,26 |
| COMUNISTI ITALIANI | 91 | 1,05 |
| A.P. UDEUR | 86 | 1,00 |
| LISTA EMMA BONINO | 77 | 0,89 |
| PART.PENS. | 47 | 0,54 |
| MOV.IDEA SOC. RAUTI | 36 | 0,41 |
| PRI I LIBERAL SGARBI | 24 | 0,27 |
| LEGA NORD | 22 | 0,25 |
| AB.SCORP.VERDI VERDI | 21 | 0,24 |
| P.SEGNI SCOGNAMIGLIO | 9 | 0,10 |
| ALL.LOMB.AUT. | 8 | 0,09 |
| PAESE NUOVO | 4 | 0,04 |
| Totale | 8.586 |
lunedì 8 giugno 2009
Laterza: europee 2004
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento