Elettori | 16.184 |
---|
I turno | II turno | |||
---|---|---|---|---|
Votanti | 11.896 | 73,50% | 8.524 | 52,66% |
Schede bianche | 353 | 2,96% | 200 | 2,34% |
Schede nulle | 458 | 3,85% | 190 | 2,22% |
Schede contestate e non assegnate | - | - | - | - |
Sezioni scrutinate | 19 su 19 |
---|
Candidati presidente e gruppi | Voti II turno | % | Voti I turno | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RANA DOMENICO | 5.398 | 66,36 | 6.442 | 58,11 | |||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' CRISTELLA GIUSEPPE | | 5.098 | 46,64 | ||||
LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO PERRONE FRANCESCO | 978 | 8,94 | |||||
LISTA LOCALE - LISTA TAGLIENTE DE MEO GIOVANNI PIETRO | 104 | 0,95 | |||||
MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE PAPAPIETRO CARMINE | 102 | 0,93 | |||||
LIBERTAS DEMOCRAZIA CRISTIANA GENTILE ANTONIO | 67 | 0,61 | |||||
FIAMMA TRICOLORE RAFFAELE DOMENICO | | 21 | 0,19 | ||||
LEGA D'AZIONE MERID. LOMASTRO FRANCESCO | | 17 | 0,15 | ||||
LA DESTRA VILLANI MICHELE | 14 | 0,12 | |||||
U.D.EUR POPOLARI COLAMARIA GIOVANNI | 5 | 0,04 | |||||
PSDI-PRI MELE FRANCESCO | 3 | 0,02 | |||||
ALLEANZA DI CENTRO PER LA LIBERTA' COLACICCO VITO | 3 | 0,02 | |||||
Totale | 6.412 | 58,66 | |||||
FLORIDO GIOVANNI | 2.736 | 33,63 | 2.443 | 22,03 | |||
PARTITO DEMOCRATICO CASSANO VITO | 1.995 | 18,25 | |||||
UNIONE DI CENTRO FRIGIOLA FRANCESCO | | 841 | 7,69 | ||||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI CIRIELLI ARCANGELO | | 538 | 4,92 | ||||
PART.PENS. ANZILLOTTA SANTO | | 292 | 2,67 | ||||
LISTA LOCALE - MODERATI DI CENTRO - FISICARO PRESIDENTE MISANO GIUSEPPE | | 213 | 1,94 | ||||
IO SUD MONTARULI ANTONELLO | | 172 | 1,57 | ||||
SINISTRA UNITA VAREGLIANO ANNAMARIA | 150 | 1,37 | |||||
FED.DEI VERDI SOLAZZO BASILIO | 85 | 0,77 | |||||
COMUNISTI ITALIANI GIGLIOBIANCO GRAZIA VITA | 75 | 0,68 | |||||
RIFONDAZIONE COMUNISTA GENTILE FRANCO | 60 | 0,54 | |||||
LISTA LOCALE - SVILUPPO DEL TERRITORIO - TARANTINO PRESIDENTE SCARATI ANTONIO | | 33 | 0,30 | ||||
LISTA FLORIDO ARCADIO ANNAMARIA | 30 | 0,27 | |||||
LISTA LOCALE - MOVIMENTO STEFANO BOSCO SILVANO | | 9 | 0,08 | ||||
LISTA LOCALE - S.D.S. SINISTRA E DEMOCRATICI CON STEFANO CIOTOLA ROSA | | 7 | 0,06 | ||||
LISTA LOCALE - PATTO SOLIDALE D'AURIA DOMENICO | 5 | 0,04 | |||||
Totale | 4.505 | 41,22 | |||||
TARANTINO GIUSEPPE | | 1.398 | 12,61 | ||||
FISICARO EMANUELE | | 787 | 7,09 | ||||
RIZZELLO POMPILIO CESARE | 15 | 0,13 | |||||
SUD LIBERO SCIALPI EUPREPIO | 12 | 0,10 | |||||
Totale voti ai candidati presidente | 8.134 | 11.085 | |||||
Totale voti ai gruppi | 10.929 |
Dato aggiornato alle ore 22:37 del 22/06/2009
- LE LETTERE INDICANO I GRUPPI CHE AL PRIMO TURNO ERANO COLLEGATI AL CANDIDATO CONTRADDISTINTO DALLA STESSA LETTERA
I dati degli altri collegi, con l'indicazione dei consiglieri eletti, potete dedurli dal sito ufficiale del Ministero dell'Interno
Nessun commento:
Posta un commento